الدفع نوع: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
موعد التسليم: | 20 أيام |
نموذج: BH BHH BL BM
تفاصيل التعبئة والتغليف: في حالة خشبية أو كما لمتطلباتكم
إنتاجية: 300sets/month
علامة تجارية: بودا
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: شيجياتشوانغ
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 300 sets per month
الشهادات: ISO
رمز النظام المنسق: 8413709990
ميناء: Tianjin,Xingang,SHANGHAI
تطبيق مضخة الملاط ذو درجة الحرارة العالية والميزات:
مضخات مضخات الملاط ذات درجة الحرارة العالية من النوع BM ، BH ، مضخات مضخات الملاط الأفقية ، الكابولية. لقد تم تصميمها للتعامل مع الملاط عالي الكشط عالي الكثافة في الصناعات المعدنية والتعدين والفحم والطاقة ومواد البناء وغيرها من الأقسام الصناعية وما إلى ذلك. يمكن أيضًا تثبيت المضخات من هذا النوع في سلسلة متعددة المراحل.
لوحات الإطار لنوع BM ، مضخات BH لها بطانات معدنية قابلة للاهتراء قابلة للاستبدال أو بطانات مطاطية. مصنوعة من دفاعات مقاومة للاهتراء المعدن أو المطاط.
قد تكون الأختام رمح لنوع BM ، BH ، المضخات من ختم الغدة أو ختم الطارد. يمكن وضع فرع التفريغ على فترات زمنية تبلغ 45 درجة حسب الطلب وتوجيهه إلى أي من المواقع الثمانية لتناسب التركيبات والتطبيقات.
مضخات صيانة الطين منخفضة للتعدين
مضخة الملاط ذات درجة الحرارة العالية من سلسلة BM BH
الاسم: BM BH مضخة الملاط ذات درجة الحرارة العالية
نوع المضخة: BM BH
الطاقة: المحرك / الديزل
حجم التفريغ: 1-18 بوصة
السعة: 0 ~ 1000 (ل / ث)
الرأس: 0 ~ 70 متر
موجز الاختراق إلى نوع مضخة الطين ذات درجة الحرارة العالية :
بالرجوع إلى منحنيات أداء المضخة نطاق السعة المحدد
ينبغي أن يكون على النحو التالي:
نوع المضخة BM ، BH: 40-80٪ للكثافة العالية ، الملاط الكاشطة القوي
40-80 ٪ للكثافة المتوسطة ، الملاط الكاشطة المتوسطة
40-120 ٪ عن انخفاض الكثافة ، الملاط أقل جلخ
Type | Allowable Mating Max.Power (kw) | Clear Water Performance | Impeller | ||||||
Capacity Q |
Head H (m) |
Speed n (r/min) |
Max EFF η(%) |
NPSH) (m) |
No of Vanes | Impel Dia(mm) | |||
(m 3 /h) | (L/S) | ||||||||
1.5/1B_BH | 15 | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 |
2/1.5B_BH | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
3/2C_BH | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 5 | 214 |
4/3C_BH | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 |
4/3D_BH | 60 | ||||||||
6/4D-BH | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 5 | 365 |
6/4E-BH | 120 | ||||||||
6/4D-BH | 60 | 180-396 | 50-110 | 7-61 | 600-1600 | 55 | 3-8 | 4 | 372 |
6/4E-BH | 120 | ||||||||
8/6E-BH | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
8/6R-BH | 300 | ||||||||
8/6E-BH | 120 | 360-828 | 100-230 | 7-52 | 400-1000 | 70 | 2.5-6 | 4 | 536 |
8/6R-BH | 300 | 360-828 | 100-230 | 7-52 | 400-1000 | 70 | 2.5-6 | 4 | 536 |
10/8ST-BH | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
12/10ST-BH | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
14/12ST-BH | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 5 | 965 |
16/14ST-BH | 560 | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 |
16/14TU-BH | 1200 | ||||||||
10/8E-BM | 120 | 540-1440 | 150-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!