الدفع نوع: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
موعد التسليم: | 20 أيام |
نموذج: GDL
تفاصيل التعبئة والتغليف: في حالة خشبية أو كما لمتطلباتكم
إنتاجية: 300sets/month
علامة تجارية: بودا
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: شيجياتشوانغ
الشهادات: ISO
مضخة غاطسة مضخة شفط مزدوجة الطرد المركزي
المقدمة:
مضخة المياه متعددة المراحل هي مضخة جديدة تلبي معيار JB / TQ6435-92.
إنه مصمم على أساس نوع المضخة الممتازة الأجنبية ، متطلبات المستخدم والمعايير المتعلقة بالحريق.
مزايا:
مدخل ومخرج يكذبون على نفس الخط.
يتكون الدوار من العمود ، المكره ، مجموعات كتلة المكره ، البطانات وأجزاء أخرى.
يتم ربط قسم مدخل والقسم الأوسط وقسم مخرج جنبا إلى جنب مع الترباس تمتد.
ختم مع ختم الميكانيكية حصلت على تزييت والتبريد بماء الضغط في غرفة التوازن.
مضخة مياه متعددة المراحل
تم تصميم منتجاتنا وتحسينها باستخدام تقنية الكمبيوتر.
شركتنا لديها قوى تقنية قوية ، تجربة الإنتاج ناضجة والتفتيش الكمال. إنه يضمن الجودة الجيدة للمنتجات.
الوضعية:
1. تستخدم على نطاق واسع في نظام التشغيل عالي الضغط للدوران والداعم.
2. إمدادات المياه في مبنى شاهق مع مضخات متعددة.
3. مكافحة الحرائق.
مضخة مياه متعددة المراحل
4. المرجل تغذية المياه.
5. نظام تبريد المياه.
6. نقل السائل التنظيف.
مواد:
HT200 ، 201 ، 304.
خاصية:
1. نموذج هيدروليكي متقدم.
كفاءة عالية ، مجموعة واسعة من الأداء.
2. سهلة التركيب والصيانة.
يمكن تثبيت تركيب الأنابيب والمدخل والمخرج في أي موضع وأي اتجاه للصمام.
مضخة مياه متعددة المراحل
3. مظهر جميل.
استخدام نوعية جيدة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
4. أقل تكلفة على التشغيل والصيانة.
ختم الميكانيكية عالية الجودة ، ارتداء مقاومة ، لا تسرب ، الخدمة الطويلة في الحياة ، انخفاض معدل الفشل.
معلومات تقنية:
Model No. | Capacity (m3/h) | Head (m) | Suction Lift (m) | Power (KW) |
50GDL18-15*4 | 18 | 60 | 7 | 5.5 |
50GDL18-15*5 | 18 | 75 | 7 | 7.5 |
50GDL18-15*6 | 18 | 90 | 7 | 7.5 |
50GDL18-15*7 | 18 | 105 | 7 | 11 |
50GDL18-15*8 | 18 | 120 | 7 | 11 |
50GDL18-15*9 | 18 | 135 | 7 | 15 |
50GDL18-15*10 | 18 | 150 | 7 | 15 |
65GDL24-12*2 | 24 | 24 | 6 | 3 |
65GDL24-12*3 | 24 | 36 | 6 | 4 |
65GDL24-12*4 | 24 | 48 | 6 | 5.5 |
65GDL24-12*5 | 24 | 60 | 6 | 7.5 |
65GDL24-12*6 | 24 | 72 | 6 | 7.5 |
65GDL24-12*7 | 24 | 84 | 6 | 11 |
65GDL24-12*8 | 24 | 96 | 6 | 11 |
65GDL24-12*9 | 24 | 108 | 6 | 15 |
65GDL24-12*10 | 24 | 120 | 6 | 15 |
80GDL36-12*2 | 36 | 24 | 5.5 | 4 |
80GDL36-12*3 | 36 | 36 | 5.5 | 5.5 |
80GDL36-12*4 | 36 | 48 | 5.5 | 7.5 |
80GDL36-12*5 | 36 | 60 | 5.5 | 11 |
80GDL36-12*6 | 36 | 72 | 5.5 | 11 |
80GDL36-12*7 | 36 | 84 | 5.5 | 15 |
80GDL36-12*8 | 36 | 96 | 5.5 | 15 |
80GDL36-12*9 | 36 | 108 | 5.5 | 18.5 |
80GDL36-12*10 | 36 | 120 | 5.5 | 18.5 |
80GDL54-14*2 | 54 | 28 | 5 | 7.5 |
80GDL54-14*3 | 54 | 42 | 5 | 11 |
80GDL54-14*4 | 54 | 56 | 5 | 15 |
80GDL54-14*5 | 54 | 70 | 5 | 18.5 |
80GDL54-14*6 | 54 | 84 | 5 | 18.5 |
80GDL54-14*7 | 54 | 98 | 5 | 22 |
100GDL72-14*2 | 72 | 28 | 4.5 | 11 |
100GDL72-14*3 | 72 | 42 | 4.5 | 15 |
100GDL72-14*4 | 72 | 56 | 4.5 | 18.5 |
100GDL72-14*5 | 72 | 70 | 4.5 | 22 |
100GDL72-14*6 | 72 | 84 | 4.5 | 30 |
100GDL72-14*7 | 72 | 98 | 4.5 | 30 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!